
Black Diamond Hybrid Inshore
July 21, 2019
Black Diamond East Coast – Casting Rods
July 21, 2019Black Diamond – Casting Rods
$279.00 – $349.00
A new generation of saltwater blanks has been born. Constructed with Toray’s high strength Carbon Fibers, the Black Diamond uses a unique layering process and a “secret sauce” resin. This combination of aerospace technology has allowed us to give birth to a new age in blank technology.
The Black Diamond series has a thinner diameter and a lower weight, allowing it to be the lightest rod in its class. Keeping true to the Phenix Rod brand the Black Diamond series holds true to the premium quality design and components.
SKU: N/A
Categories: Black Diamond, Rod Products
Description
Features
- The Proprietary Blend of High Modulus Graphite and High Strength Carbon Fiber
- Thin and Lightweight
- Extremely Strong
- Premium Components
Additional information
Weight | 32 oz |
---|---|
Dimensions | N/A |
MODEL | LENGTH | PCS | LINE RATING |
TAPER ACTION |
GUIDES | REEL SEAT /HANDLE |
PSW-C 600H-Silver Reel Seat | 6′ | 1 | 20-60 lb | Mod. Fast | Fuji Alconite | Alps Reel Seat & Hypalon |
PSW-C 660H-Silver Reel Seat | 6′6″ | 1 | 20-60 lb | Mod. Fast | Fuji Alconite | Alps Reel Seat & Hypalon |
PSW-C 700ML-Silver Reel Seat | 7′ | 1 | 10-30 lb | Mod. Fast | Fuji Alconite | Alps Reel Seat & Hypalon |
PSW-C 700M-Silver Reel Seat | 7′ | 1 | 15-40 lb | Mod. Fast | Fuji Alconite | Alps Reel Seat & Hypalon |
PSW-C 700H-Reel Seat | 7′ | 1 | 20-60 lb | Mod. Fast | Fuji Alconite | Alps Reel Seat & Hypalon |
PSW-C 700XH-Silver Reel Seat | 7′ | 1 | 30-80 lb | Mod. Fast | Seaguide | Alps Reel Seat & Hypalon |
PSW-C 760ML-Silver Reel Seat | 7′6″ | 1 | 10-30 lb | Fast | Fuji Alconite | Alps Reel Seat & Hypalon |
PSW-C 760M-Silver Reel Seat | 7′6″ | 1 | 15-40 lb | Fast | Fuji Alconite | Alps Reel Seat & Hypalon |
PSW-C 760H | 7′6″ | 1 | 20-60 lb | Fast | Seaguide | Alps Reel Seat & Hypalon |
PSW-C 760XH | 7′6″ | 1 | 30-80 lb | Fast | Seaguide | Alps Reel Seat & Hypalon |
PSW-C 808MH | 8′ | 1 | 15-40 lb | Fast | Fuji Alconite | Fuji & X-Wrap |
PSW-C 809H | 8′ | 1 | 20-50 lb | Fast | Fuji Alconite | Fuji & X-Wrap |
PSW-C 809H-XF | 8′ | 1 | 20-50 lb | Mod. Fast | Fuji Alconite | Fuji & X-Wrap |
PSW-C 809XHJ | 8′ | 1 | 25-60 lb | Fast | Seaguide | Fuji & X-Wrap |
PSW-C 868MH | 8′6″ | 1 | 15-40 lb | Fast | Fuji Alconite | Fuji & X-Wrap |
PSW-C 869H | 8′6″ | 1 | 20-50 lb | Fast | Fuji Alconite | Fuji & X-Wrap |
PSW-C 869H-XF | 8′6″ | 1 | 20-50 lb | Extra Fast | Fuji Alconite | Fuji & X-Wrap |
PSW-C 908MH | 9′ | 1 | 15-40 lb | Mod. Fast | Fuji Alconite | Fuji & X-Wrap |
PSW-C 909H | 9′ | 1 | 20-50 lb | Fast | Fuji Alconite | Fuji & X-Wrap |
PSW-C 909XH | 9′ | 1 | 25-60 lb | Fast | Fuji Alconite | Fuji & X-Wrap |
PSW-C 909XHJ | 9′ | 1 | 30-80 lb | Fast | Seaguide | Fuji & X-Wrap |
PSW-C 966L (Discontinued) |
9′6″ | 1 | 8-25 lb | Fast | Fuji Alconite | Fuji & X-Wrap |
PSW-C 967ML (Discontinued) |
9′6″ | 1 | 10-30 lb | Fast | Fuji Alconite | Fuji & X-Wrap |
PSW-C 968MH (Discontinued) |
9′6″ | 1 | 15-40 lb | Fast | Fuji Alconite | Fuji & X-Wrap |
PSW-C 969H (Discontinued) |
9′6″ | 1 | 20-50 lb | Fast | Fuji Alconite | Fuji & X-Wrap |
PSW-C 1007ML (Discontinued) |
10′0″ | 1 | 10-30 lb | Mod. Fast | Fuji Alconite | Fuji & X-Wrap |
PSW-C 1009H | 10′0″ | 1 | 20-50 lb | Mod. Fast | Alps S-6 | Fuji & X-Wrap |