$18.99 – $229.99
Introducing the NEW Phenix Hydra 8X solid braid. Hydra 8X fishing braid brings you the toughest yet thinnest diameter fishing braid the industry has ever seen. Offering zero stretches for increased sensitivity, superior knot strength, water-proofing, and UV resistance. We also use colorfast dye for better color retention compared to other braids. Hydra 8X multi-color braid is designed with 25′ color markings switching between high-visibility orange and yellow.
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Moss Green | Moss Green / 8# / .15mm / 175yds, Moss Green / 10# / .18mm / 175yds, Moss Green / 15# / .20mm / 175yds, Moss Green / 20# / .23mm / 175yds, Moss Green / 30# / .28mm / 175yds, Moss Green / 40# / .30mm / 175yds, Moss Green / 55# / .35mm / 175yds, Moss Green / 65# / .41mm / 175yds, Moss Green / 8# / .15mm / 350yds, Moss Green / 10# / .18mm / 350yds, Moss Green / 15# / .20mm / 350yds, Moss Green / 20# / .23mm / 350yds, Moss Green / 30# / .28mm / 350yds, Moss Green / 40# / .30mm / 350yds, Moss Green / 55# / .35mm / 350yds, Moss Green / 65# / .41mm / 350yds, Moss Green / 80# / .43mm / 350yds, Moss Green / 8# / .15mm / 700yds, Moss Green / 10# / .18mm / 700yds, Moss Green / 15# / .20mm / 700yds, Moss Green / 20# / .23mm / 700yds, Moss Green / 30# / .28mm / 700yds, Moss Green / 40# / .30mm / 700yds, Moss Green / 55# / .35mm / 700yds, Moss Green / 65# / .41mm / 700yds, Moss Green / 80# / .43mm / 700yds, Moss Green / 40# / .30mm / 1640yds, Moss Green / 55# / .35mm / 1640yds, Moss Green / 65# / .41mm /1640yds, Moss Green / 80# / .43mm / 1640yds, Moss Green / 40# / .30mm / 3062yds, Moss Green / 55# / .35mm / 3062yds, Moss Green / 65# / .41mm / 3062yds, Moss Green / 80# / .43mm / 2515yds, Moss Green / 100# / .47mm / 2515yds, Moss Green / 130# / .53mm / 2000yds, Moss Green / 150# / .63mm / 2000yds |
LINE DIA. | 8LB | 10LB | 15LB | 20LB | 30LB | 40LB | 55LB | 65LB | 80LB | 100LB | 130LB | 150LB |
inches | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.025 |
millimeter | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.28 | 0.3 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.63 |
175yds | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
350yds | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
700yds | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1640yds | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
3062yds | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
2515yds | ✔ | ✔ | ||||||||||
2000yds | ✔ | ✔ |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.